| US-UV25400 | US-UV32400 | US-UV42400 | US-UV52400 |
UV curing arc length | 25” | 32” | 42” | 52” |
Max Conveyor width | 27” | 34” | 44” | 54” |
Lamp Intensity | 400 Watt / inch (10.0 Kw) | 400 Watt / inch (12.8 Kw) | 400 Watt / inch (16.8 Kw) | 400 Watt / inch (20.8 Kw) |
Power Supply | 430 VAC, 3 Ph, 50Hz | 430 VAC, 3 Ph, 50Hz | 430 VAC, 3 Ph, 50Hz | 430 VAC, 3 Ph, 50Hz |
Power Consumption | 12.5 Kw (16.5 HP) | 15.3 Kw (20.2 HP) | 12.5 Kw (16.5 HP) | 12.5 Kw (16.5 HP) |
Overall Sizes (Std.) | 102”L X 45”W X 48”H | 102”L X 55”W X 48”H | 140”L X 60”W X 48”H | 216”L X 70”W X 48”H |
Additional Information: